【農業情報プラットホーム】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域情報化を推進することにより、互いの情報を交換することで有効な地域社会を形成することが可能となります。農業・農村においても農業情報化を実現し、地域社会と情報通信することで、活力あふれた農業地域社会を形成することが可能となります。しかし、現在この農業情報は農家を始めとし、農協・土地改良区・自治体がそれぞれ独自に管理・運用しているのが実態です。 そこで、これら多種多様な農業情報の統一化を図り、複数の利用者間で相互に農業情報を有効活用できる様『農業情報プラットホーム』を提案してきました。プラットホームは、文字どおり情報ハイウェイの停留所、様々な機関からの情報を様々な利用者が相互乗り入れしながら活用できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【GISによる農地情報の管理】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業農村整備事業を効率的に実施していくための手法として、各地域で整備されている農地に係る情報の有効利用を図り、将来的にも利用可能な情報をGIS(地理情報システム)として構築することは、有効的な手段です。 近年、農地や土地改良施設に係るGISデータ(地図データと属性データ)の構築は、土地改良区や市町村等でも進展しています。 今後、農業農村整備をはじめ地域農業の基本情報として、関係機関の連携により有効利用を図ることで、業務の効率化だけではなく、様々な角度から地域を分析し行動するためのツールとして活用可能になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【当財団が開発した農業GIS】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.担い手育成農地利用集積システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.農業農村整備事業地区管理システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.地図情報管理支援システム(施設管理) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.区画計画・換地計画支援システム(NK-P換地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.農家基本台帳管理支援システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.土壌診断位置システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.水質診断位置システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.作付管理システム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壌診断・施肥設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NK-PSoil(土壌診断・施肥設計システム)説明資料 (PDF-1.1MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 戻る 】 |