| 分析項目一覧 | 
| 分 析 項 目 | 水 質 分 析 項 目  | 
      土 壌 分 析 項 目  | 
    |
| 水素イオン濃度(pH) | ○ | ||
| 電気伝導度(EC) | ○ | ○ | |
| 浮遊物質量(SS) | ○ | ||
| 蒸発残留物 | ○ | ||
| 味 | ○ | ||
| 臭気 | ○ | ||
| 色度 | ○ | ||
| 濁度 | ○ | ||
| 化学的酸素要求量(CODMn) | ○ | ||
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | ○ | ||
| 溶存酸素量(DO) | ○ | ||
| 全窒素 | ○ | ||
| 全リン | ○ | ||
| カドミウム | ○ | ○ | |
| 鉛 | ○ | ○ | |
| 六価クロム | ○ | ○ | |
| 砒素 | ○ | ○ | |
| 総水銀 | ○ | ○ | |
| セレン | ○ | ||
| 銅 | ○ | ||
| 亜鉛 | ○ | ||
| 鉄 | ○ | ||
| マンガン | ○ | ||
| 全シアン | ○ | ||
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ○ | ||
| ふっ素 | ○ | ||
| アンモニア態窒素 | ○ | ||
| フェノール類 | ○ | ||
| 一般細菌 | ○ | ||
| 大腸菌群 | ○ | ||
| ナトリウム | ○ | ||
| 塩化物イオン | ○ | ||
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ○ | ||
| 粒径組成(国際法) | ○ | ||
| 粒径組成(農学会法) | ○ | ||
| 含水比試験(採土管) | ○ | ||
| 含水比試験(袋) | ○ | ||
| 強熱減量(550℃、5h) | ○ | ||
| 透水係数(変水位・飽和) | ○ | ||
| pF試験(pF1.0〜4.2) | ○ | ||
| 三相比(容積量) | ○ | ||
| 全窒素 | ○ | ||
| 全炭素 | ○ | ||
| 腐植 | ○ | ||
| pH(H2O、KCL) | ○ | ||
| 交換酸度 | ○ | ||
| 石灰中和量 | ○ | ||
| リン酸吸収係数 | ○ | ||
| 可給態リン酸(Truog、Bray) | ○ | ||
| 交換性石灰(ショーレンベルガー法) | ○ | ||
| 交換性苦土(ショーレンベルガー法) | ○ | ||
| 交換性カリ(ショーレンベルガー法) | ○ | ||
| 塩基交換容量(CEC) | ○ | ||
| 可給態窒素(40℃、1w培養) | ○ | ||
| 可給態ケイ酸(40℃、1w培養) | ○ | ||
| 硝酸態窒素(NO3-N) | ○ | ||
| アンモニア態窒素(NH4-N) | ○ | ||
| 遊離酸化鉄 | ○ | ||
| 易還元性マンガン | ○ | ||
| 0.1N塩酸可溶性銅 | ○ | ||
| 0.1N塩酸可溶性亜鉛 | ○ | ||
